Name Is Bond
![]() |
Name Makes AMan
![]() |
Naming The Beast
![]() |
Nobody's Name
![]() |
Noble In Name Only
![]() |
Name Generator
![]() |
Name Is Power
![]() |
Name Needed
![]() |
Name Not Found
![]() |
Nomen Est Omen
![]() | |
Name Of Fame
![]() |
Name Of The Rose
![]() |
nimi | väri | lonkat | kyyn | silmät | purenta | kiv | lte/rolt | nly | kokeet | muuta |
U Name Is Bond | P | A/B | 0/1 | OK 2/24 | saksi, täysi | ok | lte 172 | eri | olat ok, VA0,LTV0, SP0 | |
U Name Makes A Man | P | A/A | 0/0 | ok 7/24 | saksi, -2xP2 | ok | lte 140 | H | BH,RT alo | olat ok, LTV/SP/VA0 td> |
U Naming The Beast | P | A/A | 0/0 | saksi, täysi | ok | MH | BH,RTK2,toko alo | VA0,LTV1 | ||
U Nobody's Name | P | A/A | 0/0 | saksi, täysi | ok | olat ok, LTV/SP/VA0 | ||||
U Noble In Name Only | P | B/B | 0/0 | saksi, täysi | 1 | BH | olat ok,LTV/SP/VA0 | |||
N Name Generator | P | A/A | 0/0 | ok 7/24 | saksi, täysi | H | BH,vepe voi, toko alo, HTM alo | olat ok, LTV/SP/VA0 | ||
N Name Is Power | P | saksi, täysi | ||||||||
N Name Needed | P | B/B | 0/0 | keratiitti 7/24 | saksi,-2xP2 | lte 170 | BH | olat ok,LTV/SP/VA0 | ||
N Name Not Found | P | C/B | 0/0 | ok 7/24 | saksi, täysi | lte 168 | BH,RTK1,TK1 | olat ok, LTV/SP/VA0 | ||
N Nomen Est Omen | P | B/A | 0/0 | ok 7/24 | saksi, täysi | lte 187 | H | BH,FI&EE RTVA, BH,KT-FS/HTM1 | olat ok,LTV/SP/VA0 | |
N Name Of Fame | P | C/B | 0/0 | saksi, täysi | olat ok, LTV/SP/VA0 | |||||
N Name Of The Rose | P | A/A | 0/0 | saksi, täysi | lte 141 | H | RTK1 | olat ok, LTV/SP/VA0 |
N2-Pentue |
Nanduhria's Nahar |
Hubert Du Domaine D'Emyty | Bax De Bonduverie |
Ermes De Marfran | |||
Nanduhria's Iarath | Lann Morian Kepler | ||
Nanduhria's Hasufel | |||
Foolproof Knack For Track | Foolproof Hunn The Highflyer | Akatemian Nero | |
Newstory Ninja | |||
Foolproof Eagle Eye | Durante Ragamuffin | ||
Foolproof Uranium |